| Home | Materialien | Download | Sitemap | Adressen | Impressum |
| « zurück | Nr.14 / Index | 04.2004 | Seite 04 | blättern » |
| Erfahrungen und Ergebnisse |
![]() Gebiet Quartiersmanagement Schanzenviertel 1999 / 2003 Statistische Daten zum Gebiet des Quartiersmanagements | ||||||||||||||||||||||||||
| QM-Gebiet | FHH | |
| Einwohner | 21.186 | - |
| Anteil der unter 18-Jährigen | 12,2% | 16,0% |
| Anteil der über 65-Jährigen | 17,8% | 16,8% |
| Nicht-deutsche Bevölkerung | 25,9% | 16,1% |
| Sozialhilfeempfänger | 10,0% | 7,5% |
| Arbeitslose | 9,3% | 7,5% |
| Alleinerziehende | 4,0% | 3,4% |
http://www.schanzen-info.de
Ausgegeben am:
Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft STEG Hamburg mbH
Schulterblatt 26-36
20357 Hamburg
Telefon: +49 (40) 43 13 93-0
Telefax: +49 (40) 43 13 93 10
E-Mail: steg@steg-hh.de
Internet: www.steg-hh.de